| Parameter | Unit | M1-1 | M1-2 | M1-3 |
| RF Peak Power approx | MW | 0,5 | 1,6 | 3,0 |
| RF average Power approx | kW | 0,8 | 1,7 | 1,9 |
| modulator Peak Power | MW | 1.1 | 1,7 | 1,9 |
| modulator average Power | kW | 2,2 | 4,7 | 5,3 |
| Pulse voltage | kV | 30 | 40 | 48 |
| Pulse current | A | 35 | 80 | 120 |
| Pulse repetition Frequency range | Hz | 30-400 | 30-300 | 30-300 |
| Max PRF at max Peak & average P | Hz | 400 | 300 | 192 |
| Pulse Length (top) | ìs | 4 | 3,5 | 3,2 |
| Flatness | % | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Repeatability | % | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
Solid state magnetron modulator including DCPS, switch modules, pulse transformer and control system