IMPROVED PERFORMANCE
Enhanced pulse-shape and new system features are available by the use of state-of-the-art components.
No pulse ripple.
Improved pulse to pulse stability.
RELIABLE AND SAFE
Scandinova Solid State technology is developed in order to facilitate the highest demands of reliability.
High level of operator safety is due to design and primary side low voltage.
COMPACT DESIGN
Saves space and weight. Solid State technology.
| Parameter | Unit | K2P |
| Klystron RF Peak Power approx | MW | 10-65 |
| Klystron RF average Power approx | kW | 7-65 |
| modulator Peak Power | MW | 20-100 |
| modulator average Power | kW | 20-165 |
| Pulse voltage | kV | 120-400 |
| Pulse current | A | 90-500 |
| Pulse repetition Frequency range | Hz | 1-500 |
| Pulse Length (top) | ìs | 1-15 |
| Flatness | % | ± 1 |
| Repeatability | % | ± 0,2 |
The Generator is for driving PEF chambers processing pumpable liquids for example juices, sludge and other pump able materials.
| Parameter | Unit | PG1 | PG2 | PG3 |
| RF Peak Power approx | MW | 2,9 | 3,9 | 5,5 |
| RF average Power approx | kW | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
| modulator Peak Power | MW | 5,8 | 7,8 | 14,8 |
| modulator average Power | kW | 7,1 | 7,5 | 8,0 |
| Pulse voltage | kV | 48 | 52 | 56 |
| Pulse current | A | 120 | 150 | 265 |
| Pulse repetition Frequency range | Hz | 30-300 | 30-400 | 30-500 |
| Max PRF at max Peak & average P | Hz | 300 | 270 | 180 |
| Pulse Length (top) | ìs | 4 | 3,5 | 3 |
| Flatness | % | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Repeatability | % | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
Klystron Modulator type K1for pulsed Klystrons
RELIABLE AND SAFE
Scandinova Solid State technology is developed in order to facilitate the highest demands of reliability. High level of operator safety is due to design and primary side low voltage.
COMPACT DESIGN
Saves space and weight, Solid State technology.
| Parameter | Unit | K1-1 | K1-2 | K1-3 |
| Klystron RF Peak Power approx | MW | 6 | 7 | 10 |
| Klystron RF average Power approx | kW | 3,0 | 4,1 | 6,4 |
| modulator Peak Power | MW | 14,7 | 17,8 | 22,6 |
| modulator average Power | kW | 10 | 15 | 20 |
| Pulse voltage | kV | 140 | 155 | 170 |
| Pulse current | A | 105 | 115 | 133 |
| Pulse repetition Frequency range | Hz | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
| Max PRF at max Peak & average P | Hz | 112 | 148 | 183 |
| Pulse Length (top) | ìs | 4,5 | 4 | 3,5 |
| Flatness | % | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Repeatability | % | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
Solid state magnetron modulator including DCPS, switch modules, pulse transformer and control system
| Parameter | Unit | M2-1 | M2-2 | M2-3 |
| RF Peak Power approx | MW | 2,9 | 3,9 | 5,5 |
| RF average Power approx | kW | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
| modulator Peak Power | MW | 5,8 | 7,8 | 14,8 |
| modulator average Power | kW | 7,1 | 7,5 | 8,0 |
| Pulse voltage | kV | 48 | 52 | 56 |
| Pulse current | A | 120 | 150 | 265 |
| Pulse repetition Frequency range | Hz | 30-300 | 30-400 | 30-500 |
| Max PRF at max Peak & average P | Hz | 300 | 270 | 180 |
| Pulse Length (top) | ìs | 4 | 3,5 | 3 |
| Flatness | % | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Repeatability | % | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
Klystron Modulator type K2 for pulsed Klystrons
The Modulator comes equipped with:
| Parameter | Unit | K2-1 | K2-2 | K2-3 |
| Klystron RF Peak Power approx | MW | 35 | 40 | 45 |
| Klystron RF average Power approx | kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| modulator Peak Power | MW | 74,3 | 91,5 | 100,5 |
| modulator average Power | kW | 4,3 | 5,0 | 5,1 |
| Pulse voltage | kV | 270 | 300 | 314 |
| Pulse current | A | 275 | 305 | 320 |
| Pulse repetition Frequency range | Hz | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Pulse Length (top) | ìs | 4,5 | 4 | 3,5 |
| Flatness | % | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Repeatability | % | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
Solid state magnetron modulator including DCPS, switch modules, pulse transformer and control system
| Parameter | Unit | M1-1 | M1-2 | M1-3 |
| RF Peak Power approx | MW | 0,5 | 1,6 | 3,0 |
| RF average Power approx | kW | 0,8 | 1,7 | 1,9 |
| modulator Peak Power | MW | 1.1 | 1,7 | 1,9 |
| modulator average Power | kW | 2,2 | 4,7 | 5,3 |
| Pulse voltage | kV | 30 | 40 | 48 |
| Pulse current | A | 35 | 80 | 120 |
| Pulse repetition Frequency range | Hz | 30-400 | 30-300 | 30-300 |
| Max PRF at max Peak & average P | Hz | 400 | 300 | 192 |
| Pulse Length (top) | ìs | 4 | 3,5 | 3,2 |
| Flatness | % | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Repeatability | % | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |